<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фармацевтика</title>
	<atom:link href="http://rip-farm.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rip-farm.com.ua</link>
	<description>Видео, новости, статьи по фармацевтике</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Русскую речь в Швейцарии слышать очень приятно – посол Швейцарии в Москве Пьер ХЕЛЬГ &#8211; ИТАР-ТАСС</title>
		<link>http://rip-farm.com.ua/2012/02/22/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5%d1%87%d1%8c-%d0%b2-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://rip-farm.com.ua/2012/02/22/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5%d1%87%d1%8c-%d0%b2-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ИТАРТАСС]]></category>
		<category><![CDATA[Москве]]></category>
		<category><![CDATA[очень]]></category>
		<category><![CDATA[посол]]></category>
		<category><![CDATA[приятно]]></category>
		<category><![CDATA[Пьер]]></category>
		<category><![CDATA[речь]]></category>
		<category><![CDATA[Русскую]]></category>
		<category><![CDATA[слышать]]></category>
		<category><![CDATA[ХЕЛЬГ]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцарии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rip-farm.com.ua/2012/02/22/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5%d1%87%d1%8c-%d0%b2-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[ИТАР-ТАСС Русскую речь в Швейцарии слышать очень приятно – посол Швейцарии в Москве Пьер ХЕЛЬГИТАР-ТАССМы очень хотели бы вносить свой вклад в модернизацию российской экономики, в ее развитие и рост. Наши компании могут многое предложить по таким направлениям, как энергоэффективность, здравоохранение и медицинская и фармацевтическая промышленность, машиностроение, а также в сфере информационных и &#8230;тощо&#160;&#187; медицина [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8087759777533107";
/* rip-farm.com.ua */
google_ad_slot = "8135107937";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="//nt1.ggpht.com/news/tbn/ERBERQ-a6iCwbM/0.jpg" alt="0 Русскую речь в Швейцарии слышать очень приятно – посол Швейцарии в Москве Пьер ХЕЛЬГ   ИТАР ТАСС" border="1" width="80" height="49" title="Русскую речь в Швейцарии слышать очень приятно – посол Швейцарии в Москве Пьер ХЕЛЬГ   ИТАР ТАСС" /><br /><font size="-2">ИТАР-ТАСС</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Русскую речь в Швейцарии слышать очень приятно – посол Швейцарии в Москве Пьер ХЕЛЬГ   ИТАР ТАСС" height="1" width="1" title="Русскую речь в Швейцарии слышать очень приятно – посол Швейцарии в Москве Пьер ХЕЛЬГ   ИТАР ТАСС" /></div>
<div class="lh"><b>Русскую речь в Швейцарии слышать очень приятно – посол Швейцарии в Москве Пьер ХЕЛЬГ</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ИТАР-ТАСС</font></b></font><br /><font size="-1">Мы очень хотели бы вносить свой вклад в модернизацию российской экономики, в ее развитие и рост. Наши компании могут многое предложить по таким направлениям, как энергоэффективность, здравоохранение и <b>медицинская и фармацевтическая</b> промышленность, машиностроение, а также в сфере информационных и <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>тощо&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNF9gE6GjdKm8rVWj6v1X_fOlF3LpA&#038;url=http://www.itar-tass.com/c49/349588.html">медицина и фармацевтика – Новини Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rip-farm.com.ua/2012/02/22/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b5%d1%87%d1%8c-%d0%b2-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков &#8211; FINANCE.UA</title>
		<link>http://rip-farm.com.ua/2012/02/22/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-2012-%d0%b3-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0-3/</link>
		<comments>http://rip-farm.com.ua/2012/02/22/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-2012-%d0%b3-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[FINANCE.UA]]></category>
		<category><![CDATA[динамику]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[освоения]]></category>
		<category><![CDATA[развивающихся]]></category>
		<category><![CDATA[рынков]]></category>
		<category><![CDATA[усилит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rip-farm.com.ua/2012/02/22/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-2012-%d0%b3-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0-3/</guid>
		<description><![CDATA[Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынковFINANCE.UAБыла создана комиссия по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР. Среди основных направлений для наращивания сотрудничества между Украиной и Китаем были названы торговля, энергетика, машиностроение, медицина и фармацевтика, научно-техническая, авиационная, космическая, &#8230;тощо&#160;&#187; медицина и фармацевтика – Новини Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков   FINANCE.UA" height="1" width="1" title="Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков   FINANCE.UA" /></div>
<div class="lh"><b>Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">FINANCE.UA</font></b></font><br /><font size="-1">Была создана комиссия по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР. Среди основных направлений для наращивания сотрудничества между Украиной и Китаем были названы торговля, энергетика, машиностроение, <b>медицина и фармацевтика</b>, научно-техническая, авиационная, космическая, <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>тощо&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEhR7vuvtnW8qGeB90RsMRWHJ71yQ&#038;url=http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2012/02/22/270289">медицина и фармацевтика – Новини Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rip-farm.com.ua/2012/02/22/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-2012-%d0%b3-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков &#8211; НОВОСТИ.UA</title>
		<link>http://rip-farm.com.ua/2012/02/21/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-2012-%d0%b3-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://rip-farm.com.ua/2012/02/21/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-2012-%d0%b3-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[динамику]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ.UA]]></category>
		<category><![CDATA[освоения]]></category>
		<category><![CDATA[развивающихся]]></category>
		<category><![CDATA[рынков]]></category>
		<category><![CDATA[усилит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rip-farm.com.ua/2012/02/21/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-2012-%d0%b3-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0-2/</guid>
		<description><![CDATA[НОВОСТИ.UA Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынковНОВОСТИ.UAБыла создана комиссия по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР. Среди основных направлений для наращивания сотрудничества между Украиной и Китаем были названы торговля, энергетика, машиностроение, медицина и фармацевтика, научно-техническая, авиационная, космическая, &#8230;тощо&#160;&#187; медицина и фармацевтика – Новини Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="//nt1.ggpht.com/news/tbn/xUl-lW5FpWRwfM/0.jpg" alt="0 Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков   НОВОСТИ.UA" border="1" width="80" height="64" title="Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков   НОВОСТИ.UA" /><br /><font size="-2">НОВОСТИ.UA</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков   НОВОСТИ.UA" height="1" width="1" title="Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков   НОВОСТИ.UA" /></div>
<div class="lh"><b>Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">НОВОСТИ.UA</font></b></font><br /><font size="-1">Была создана комиссия по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР. Среди основных направлений для наращивания сотрудничества между Украиной и Китаем были названы торговля, энергетика, машиностроение, <b>медицина и фармацевтика</b>, научно-техническая, авиационная, космическая, <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>тощо&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFEz1lbStQrvr_y_W_s7PuEr6OBXA&#038;url=http://novosti.ua/economic/57694">медицина и фармацевтика – Новини Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rip-farm.com.ua/2012/02/21/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-2012-%d0%b3-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков &#8211; РБК Украина</title>
		<link>http://rip-farm.com.ua/2012/02/21/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-2012-%d0%b3-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://rip-farm.com.ua/2012/02/21/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-2012-%d0%b3-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[динамику]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[освоения]]></category>
		<category><![CDATA[развивающихся]]></category>
		<category><![CDATA[РБК]]></category>
		<category><![CDATA[рынков]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[усилит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rip-farm.com.ua/2012/02/21/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-2012-%d0%b3-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[РБК Украина Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынковРБК УкраинаБыла создана комиссия по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР. Среди основных направлений для наращивания сотрудничества между Украиной и Китаем были названы торговля, энергетика, машиностроение, медицина и фармацевтика, научно-техническая, авиационная, космическая, &#8230;тощо&#160;&#187; медицина и фармацевтика – Новини Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="//nt3.ggpht.com/news/tbn/f3YaPWr0ud624M/0.jpg" alt="0 Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков   РБК Украина" border="1" width="80" height="64" title="Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков   РБК Украина" /><br /><font size="-2">РБК Украина</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков   РБК Украина" height="1" width="1" title="Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков   РБК Украина" /></div>
<div class="lh"><b>Китай в 2012 г. усилит динамику освоения развивающихся рынков</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">РБК Украина</font></b></font><br /><font size="-1">Была создана комиссия по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР. Среди основных направлений для наращивания сотрудничества между Украиной и Китаем были названы торговля, энергетика, машиностроение, <b>медицина и фармацевтика</b>, научно-техническая, авиационная, космическая, <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>тощо&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFD5w6spnDCXmYCCIb8WIoVr2QySA&#038;url=http://www.rbc.ua/rus/top/show/kitay-v-2012-g-usilit-dinamiku-osvoeniya-razvivayushchihsya-rynkov-21022012171500">медицина и фармацевтика – Новини Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rip-farm.com.ua/2012/02/21/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-2012-%d0%b3-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Казахстан прибыла делегация ОИС в рамках проекта «Атлас инноваций исламского мира» &#8211; КазИнформ</title>
		<link>http://rip-farm.com.ua/2012/02/21/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b8%d1%81-%d0%b2-%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://rip-farm.com.ua/2012/02/21/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b8%d1%81-%d0%b2-%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[«Атлас]]></category>
		<category><![CDATA[делегация]]></category>
		<category><![CDATA[инноваций]]></category>
		<category><![CDATA[исламского]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[КазИнформ]]></category>
		<category><![CDATA[мира»]]></category>
		<category><![CDATA[ОИС]]></category>
		<category><![CDATA[прибыла]]></category>
		<category><![CDATA[проекта]]></category>
		<category><![CDATA[рамках]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rip-farm.com.ua/2012/02/21/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b8%d1%81-%d0%b2-%d1%80%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[В Казахстан прибыла делегация ОИС в рамках проекта «Атлас инноваций исламского мира»КазИнформОсновная цель визита делегации ОИС &#8211; проведение в Астане и в Алматы встреч с казахстанскими учеными, экспертами и специалистами для анкетирования в рамках реализации вышеуказанного проекта по 10 секторам экономики РК &#8211; ИКТ, биотехнологии, медицина и фармация и т.д. медицина и фармацевтика – Новини [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" В Казахстан прибыла делегация ОИС в рамках проекта «Атлас инноваций исламского мира»   КазИнформ" height="1" width="1" title="В Казахстан прибыла делегация ОИС в рамках проекта «Атлас инноваций исламского мира»   КазИнформ" /></div>
<div class="lh"><b>В Казахстан прибыла делегация ОИС в рамках проекта «Атлас инноваций исламского мира»</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">КазИнформ</font></b></font><br /><font size="-1">Основная цель визита делегации ОИС &#8211; проведение в Астане <b>и</b> в Алматы встреч с казахстанскими учеными, экспертами <b>и</b> специалистами для анкетирования в рамках реализации вышеуказанного проекта по 10 секторам экономики РК &#8211; ИКТ, биотехнологии, <b>медицина и</b> фармация <b>и</b> т.д.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b></b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHOU1UKH3VEfEthAyNKZMick-sg4w&#038;url=http://inform.kz/rus/article/2442668">медицина и фармацевтика – Новини Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rip-farm.com.ua/2012/02/21/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b8%d1%81-%d0%b2-%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости медицины,медицинские компании, новости фармацевтики, секреты красоты и здоровья &#8211; Пресс-релиз.ру (пресс-релиз)</title>
		<link>http://rip-farm.com.ua/2012/02/20/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://rip-farm.com.ua/2012/02/20/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[здоровья]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[красоты]]></category>
		<category><![CDATA[медицинымедицинские]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[прессрелиз]]></category>
		<category><![CDATA[Прессрелиз.ру]]></category>
		<category><![CDATA[секреты]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rip-farm.com.ua/2012/02/20/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Новости медицины,медицинские компании, новости фармацевтики, секреты красоты и здоровьяПресс-релиз.ру (пресс-релиз)КРУГЛЫЙ СТОЛ &#8211; «Солидарность в обеспечение равного доступа к медицинской и лекарственной помощи для людей, страдающих редкими заболеваниями» посвященный МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОЛЬНЫХ РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. КРУГЛЫЙ СТОЛ &#8211; «Солидарность в обеспечение равного д КРУГЛЫЙ СТОЛ, «Солидарность в &#8230; медицина и фармацевтика – Новини Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Новости медицины,медицинские компании, новости фармацевтики, секреты красоты и здоровья   Пресс релиз.ру (пресс релиз)" height="1" width="1" title="Новости медицины,медицинские компании, новости фармацевтики, секреты красоты и здоровья   Пресс релиз.ру (пресс релиз)" /></div>
<div class="lh"><b>Новости <b>медицины</b>,<b>медицинские</b> компании, новости <b>фармацевтики</b>, секреты красоты <b>и</b> здоровья</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Пресс-релиз.ру (пресс-релиз)</font></b></font><br /><font size="-1">КРУГЛЫЙ СТОЛ &#8211; «Солидарность в обеспечение равного доступа к <b>медицинской и</b> лекарственной помощи для людей, страдающих редкими заболеваниями» посвященный МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОЛЬНЫХ РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. КРУГЛЫЙ СТОЛ &#8211; «Солидарность в обеспечение равного д КРУГЛЫЙ СТОЛ, «Солидарность в <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b></b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
